Отличия хабов Livi Smart Hub и Livi Smart Hub 2G
Livi Smart Hub 2G | Livi Smart Hub | |
Поддерживаемый стандарт сотовой связи | 2.5G (GSM/GPRS 900/1800) | 2.5G (GSM/GPRS 900/1800) и 3G (UMTS/HSPA+ 900/2100) |
Количество поддерживаемых радиоустройств Livi | 64 | 256 |
Время работы от резервного аккумулятора | 15 часов | 12 часов |
Рекомендуемая розничная цена | 6500 рублей | 11500 рублей |
Функциональные возможности хаба | полностью одинаковы |
Более подробное описание отличий хабов приведено на официальном сайте системы Livicom: https://livicom.ru/blog/haby-livi-smart-hub-i-livi-smart-hub-2g.